Árak villamos biztonsági felülvizsgálat – általános
Alapdíj (e-Jegyzőkönyv) | 30.000ft + 27% adó |
További jegyzőkönyvek (Nyomtatott formában) | 5000 ft/db + 27% adó |
Érintésvédelmi mérés, mérési pontok szerint | 450 ft/db + 27% adó |
Áramvédő kapcsolók mérése (5 mérés/db) | 2500ft + 27% adó |
Szigetelési ellenállás mérése | 2000ft/db + 27% adó |
EPH nyilatkozat, jegyzőkönyv | 25.000ft + 27% adó |
Árak villamos biztonsági felülvizsgálat – ingatlan eladásakor
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 50nm-ig | 45.000 ft + 27% adó | |
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 50nm-től 100nm-ig | 50.000 ft + 27% adó | |
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 100nm-től-150nm-ig | 60.000 ft + 27% adó | |
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 150nm-től-200nm-ig | 75.000 ft + 27% adó | |
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 200nm-től- 300nm-ig | 100.000 ft + 27% adó | |
Ingatlan eladásakori felülvizsgálat ára 300nm-től | 120.000 ft + 27% adó |
Hőkamerás vizsgálat- karbantartásra,-villamos tűz megelőzésére
Hőkamerázás jegyzőkönyvvel villamos biztonsági felülvizsgálattal | 20.000 ft + 27% adó |
Hőkamerázás jegyzőkönyvvel villamos biztonsági felülvizsgálattal nélkül | 40.000 ft + 27% adó |
A jegyzőköny tartalmaz egy alapdíjat és a hozzá tartozó mérési pontokat.
Budapesten a kiszállás díjmentes. Pest megyében a kiszállási díj távolság függvényében kerül megállapításra.